您好!您在这儿很可能是因为您需要 新西兰元 (NZD) 转换为外币。这是正确地方对这个任务。我们货币转换器是那么容易,所您会没有 新西兰元 (NZD) 转换的过程任何问题。我们有大多种国际货币。只要按照下面简便指南并在几秒钟内你会得到答案。请随意转换不只 新西兰元,也其他任何可用的货币。
USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
AUD |
BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 0.59 | 0.56 | 0.46 | 91.10 | 4.25 | 0.82 | 0.90 | 0.000006 |
5= | 2.94 | 2.78 | 2.32 | 455.49 | 21.26 | 4.10 | 4.51 | 0.000030 |
10= | 5.87 | 5.57 | 4.64 | 910.98 | 42.53 | 8.20 | 9.01 | 0.000060 |
50= | 29.36 | 27.84 | 23.21 | 4,554.92 | 212.64 | 41.02 | 45.07 | 0.000302 |
100= | 58.73 | 55.67 | 46.42 | 9,109.85 | 425.27 | 82.04 | 90.14 | 0.000604 |
250= | 146.81 | 139.19 | 116.04 | 22,774.62 | 1,063.19 | 205.09 | 225.35 | 0.001511 |
500= | 293.63 | 278.37 | 232.09 | 45,549.24 | 2,126.37 | 410.18 | 450.69 | 0.003022 |
1000= | 587.26 | 556.75 | 464.18 | 91,098.48 | 4,252.74 | 820.37 | 901.38 | 0.006044 |
链接您的博客/网站
链接通过信使分享