您好!您在这儿很可能是因为您需要 新西兰元 (NZD) 转换为外币。这是正确地方对这个任务。我们货币转换器是那么容易,所您会没有 新西兰元 (NZD) 转换的过程任何问题。我们有大多种国际货币。只要按照下面简便指南并在几秒钟内你会得到答案。请随意转换不只 新西兰元,也其他任何可用的货币。
USD |
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
AUD |
BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1= | 0.59 | 0.56 | 0.46 | 91.06 | 4.25 | 0.82 | 0.90 | 0.000006 |
5= | 2.94 | 2.78 | 2.32 | 455.31 | 21.27 | 4.10 | 4.51 | 0.000031 |
10= | 5.87 | 5.57 | 4.64 | 910.62 | 42.54 | 8.21 | 9.02 | 0.000061 |
50= | 29.37 | 27.85 | 23.21 | 4,553.09 | 212.71 | 41.05 | 45.11 | 0.000305 |
100= | 58.75 | 55.70 | 46.43 | 9,106.17 | 425.43 | 82.09 | 90.22 | 0.000610 |
250= | 146.86 | 139.24 | 116.07 | 22,765.43 | 1,063.57 | 205.23 | 225.55 | 0.001525 |
500= | 293.73 | 278.48 | 232.14 | 45,530.86 | 2,127.14 | 410.47 | 451.10 | 0.003050 |
1000= | 587.45 | 556.96 | 464.29 | 91,061.73 | 4,254.28 | 820.94 | 902.20 | 0.006100 |
链接您的博客/网站
链接通过信使分享